Gewerbepark Flughafen
Hier finden Sie alle Gewerbeflächen im Gewerbepark Flughafen.
| Freie Flurstücke in Ahden | |
| Bezeichnung | Bemerkung |
| Ahden-6-277 | 3.845 qm / Preis auf Anfrage |
| Ahden-6-282 | 21.488 qm / Preis auf Anfrage |
| Ahden-6-283 | 20.802 qm / Preis auf Anfrage |
| Ahden-6-285 | 5.725 qm / Preis auf Anfrage |
| Ahden-6-289 | 4.594 qm / Preis auf Anfrage |
| Ahden-6-293 | 3.627 qm / Preis auf Anfrage |
| Belegte Flurstücke in Ahden | |
| Bezeichnung (Firmenname) | Branche |
| Ahden-6-208 (E.ON Westfalen Weser AG) | Energieversorger |
| Ahden-6-225 (HEGGEMANN aerospace AG) | Entwicklung techn. Baugruppen im Bereich Luft- und Raumfahrt, Verfahrenstechnik, Automobil- und Rennfahrzeuge |
| Ahden-22-234 (Herr Feldewert) | |
| Ahden-6-252 (HEGGEMANN aerospace AG) | Entwicklung techn. Baugruppen im Bereich Luft- und Raumfahrt, Verfahrenstechnik, Automobil- und Rennfahrzeuge |
| Ahden-22-266 (Elbe Air Lufttransport GmbH) | Lufttransport |
| Ahden-6-272 (FLUGHAFEN IMMOBILIEN DANIEL GMBH & CO. KG) | Immobilienverwaltung |
| Ahden-6-281 (UNITY AG) | Unternehmensberatung |
| Ahden-6-290 (CAT marketing GmbH) | Werbung & Messebau |
| Ahden-6-307 (AEB Systemhaus GmbH) | Softwareentwicklung |
| Ahden-22-316 (Elbe Air Lufttransport GmbH) | Lufttransport |
| Ahden-6-317 (VWI-VOLKER WESTERMANN IMMOBILIEN ENTWICKLUNGS GES.) | Immobilienverwaltung |

